재질 : SPCC 1.0T 도색 5Y7/1 (색상 주문 가능)
재질 : SPHC 1.6T 도색 5Y7/1 (색상 주문 가능)
Model | 사이즈 | 속판 (GI 1.6T) | |||
---|---|---|---|---|---|
가로 | 세로 | 깊이 | 가로 | 세로 | |
TC-E 20.25.12 | 200 | 250 | 120 | 120 | 170 |
TC-E 20.30.15 | 200 | 300 | 150 | 120 | 220 |
TC-E 25.30.15 | 250 | 300 | 150 | 170 | 220 |
TC-E 25.35.15 | 250 | 350 | 150 | 170 | 270 |
TC-E 30.30.15 | 300 | 300 | 150 | 220 | 220 |
TC-E 30.40.15 | 300 | 400 | 150 | 220 | 320 |
TC-E 35.45.15 | 350 | 450 | 150 | 250 | 350 |
TC-E 40.30.15 | 400 | 300 | 150 | 320 | 220 |
TC-E 40.40.15 | 400 | 400 | 150 | 300 | 300 |
TC-E 40.50.15 | 400 | 500 | 150 | 300 | 400 |
TC-E 40.60.15 | 400 | 600 | 150 | 300 | 500 |
TC-E 50.50.15 | 500 | 500 | 150 | 400 | 400 |
TC-E 50.60.15 | 500 | 600 | 150 | 400 | 500 |
TC-E 50.70.15 | 500 | 700 | 150 | 400 | 600 |
TC-E 55.60.15 | 550 | 600 | 150 | 450 | 500 |
TC-E 60.50.15 | 600 | 500 | 150 | 500 | 400 |
TC-E 60.60.15 | 600 | 600 | 150 | 500 | 500 |
TC-E 60.70.15 | 600 | 700 | 150 | 500 | 600 |
TC-E 60.80.15 | 600 | 800 | 150 | 500 | 700 |
TC-E 60.90.15 | 600 | 900 | 150 | 500 | 800 |
TC-E 60.100.15 | 600 | 1000 | 150 | 500 | 900 |
TC-E 30.40.18 | 300 | 400 | 180 | 220 | 320 |
TC-E 30.40.20 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 |
TC-E 35.45.20 | 350 | 450 | 200 | 250 | 350 |
TC-E 40.40.20 | 400 | 400 | 200 | 300 | 300 |
TC-E 40.50.20 | 400 | 500 | 200 | 300 | 400 |
TC-E 40.60.20 | 400 | 600 | 200 | 300 | 500 |
TC-E 45.35.20 | 450 | 350 | 200 | 350 | 250 |
TC-E 50.50.20 | 500 | 500 | 200 | 400 | 400 |
TC-E 55.60.20 | 550 | 600 | 200 | 450 | 500 |
TC-E 50.70.20 | 500 | 700 | 200 | 400 | 600 |
TC-E 60.70.20 | 600 | 700 | 200 | 500 | 600 |
TC-E 60.80.20 | 600 | 800 | 200 | 500 | 700 |
TC-E 60.90.20 | 600 | 900 | 200 | 500 | 800 |
TC-E 50.70.25 | 500 | 700 | 250 | 400 | 600 |
TC-E 60.80.25 | 600 | 800 | 250 | 500 | 700 |
TC-E 50.60.30 | 500 | 600 | 300 | 400 | 500 |
TC-E 50.70.30 | 500 | 700 | 300 | 400 | 600 |
Model | 사이즈 | 속판 (GI 1.6T) | |||
---|---|---|---|---|---|
가로 | 세로 | 깊이 | 가로 | 세로 | |
TC 70.80.15 | 700 | 800 | 150 | 600 | 700 |
TC 60.80.20 | 600 | 800 | 200 | 500 | 700 |
TC 70.80.20 | 700 | 800 | 200 | 600 | 700 |
TC 70.90.20 | 700 | 900 | 200 | 600 | 800 |
TC 70.100.20 | 700 | 1000 | 200 | 600 | 900 |
TC 70.120.20 | 700 | 1200 | 200 | 600 | 1100 |
TC 70.140.20 | 700 | 1400 | 200 | 600 | 1300 |
TC 80.100.20 | 800 | 1000 | 200 | 700 | 900 |
TC 80.120.20 | 800 | 1200 | 200 | 700 | 1100 |
TC 60.90.25 | 600 | 900 | 250 | 500 | 800 |
TC 70.90.25 | 700 | 900 | 250 | 600 | 800 |
TC 70.100.25 | 700 | 1000 | 250 | 600 | 900 |
TC 70.120.25 | 700 | 1200 | 250 | 600 | 1100 |
TC 80.100.25 | 800 | 1000 | 250 | 700 | 900 |
TC 80.120.25 | 800 | 1200 | 250 | 700 | 1100 |
TC 70.120.30 | 700 | 1200 | 300 | 600 | 1100 |
TC 80.120.30 | 800 | 1200 | 300 | 700 | 1100 |
단위 : mm
재질 : STS 1.0T
재질 : STS 1.2T
Model | 사이즈 | 속판 (GI 1.6T) | |||
---|---|---|---|---|---|
가로 | 세로 | 깊이 | 가로 | 세로 | |
WC-E 20.30.12 | 200 | 300 | 120 | 120 | 220 |
WC-E 20.30.15 | 200 | 300 | 150 | 120 | 220 |
WC-E 25.30.15 | 250 | 300 | 150 | 170 | 220 |
WC-E 25.35.15 | 250 | 350 | 150 | 170 | 270 |
WC-E 30.30.12 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 |
WC-E 30.30.15 | 300 | 300 | 150 | 220 | 220 |
WC-E 30.40.15 | 300 | 400 | 150 | 220 | 320 |
WC-E 35.45.15 | 350 | 450 | 150 | 250 | 350 |
WC-E 40.40.15 | 400 | 400 | 150 | 300 | 300 |
WC-E 40.50.15 | 400 | 500 | 150 | 300 | 400 |
WC-E 40.60.15 | 400 | 600 | 150 | 300 | 500 |
WC-E 50.50.15 | 500 | 500 | 150 | 400 | 400 |
WC-E 50.60.15 | 500 | 600 | 150 | 400 | 500 |
WC-E 50.70.15 | 500 | 700 | 150 | 400 | 600 |
WC-E 60.70.15 | 600 | 700 | 150 | 500 | 600 |
WC-E 30.30.20 | 300 | 300 | 200 | 220 | 220 |
WC-E 30.40.20 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 |
WC-E 35.45.20 | 350 | 450 | 200 | 250 | 350 |
WC-E 40.40.20 | 400 | 400 | 200 | 300 | 300 |
WC-E 40.50.20 | 400 | 500 | 200 | 300 | 400 |
WC-E 40.60.20 | 400 | 600 | 200 | 300 | 500 |
WC-E 50.40.20 | 500 | 400 | 200 | 400 | 300 |
WC-E 50.50.20 | 500 | 500 | 200 | 400 | 400 |
WC-E 50.60.20 | 500 | 600 | 200 | 400 | 500 |
WC-E 50.70.20 | 500 | 700 | 200 | 400 | 600 |
WC-E 60.70.20 | 600 | 700 | 200 | 500 | 600 |
Model | 사이즈 | 속판 (GI 1.6T) | |||
---|---|---|---|---|---|
가로 | 세로 | 깊이 | 가로 | 세로 | |
WC 60.80.15 | 600 | 800 | 150 | 500 | 700 |
WC 60.90.15 | 600 | 900 | 150 | 500 | 800 |
WC 60.100.15 | 600 | 1000 | 150 | 500 | 900 |
WC 60.110.15 | 600 | 1100 | 150 | 500 | 1000 |
WC 70.100.15 | 700 | 1000 | 150 | 600 | 900 |
WC 70.120.15 | 700 | 1200 | 150 | 600 | 1100 |
WC 60.80.20 | 600 | 800 | 200 | 500 | 700 |
WC 60.100.20 | 600 | 1000 | 200 | 500 | 900 |
WC 70.120.20 | 700 | 1200 | 200 | 600 | 1100 |
단위 : mm