재질 : SPHC 1.6T
도색 5Y7/1 (색상 주문 가능)
모 델 | 사 이 즈 | 속판 (GI 1.6T) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | 가로(W1) | 세로(H1) | ||
TS 30.40.25 | 300 | 400 | 250 | - | 220 | 320 |
TS 40.50.25 | 400 | 500 | 250 | - | 300 | 400 |
TS 50.60.25/30 | 500 | 600 | 250 | 300 | 400 | 500 |
TS 50.70.25 | 500 | 700 | 250 | - | 400 | 600 |
TS 60.70.25 | 600 | 700 | 250 | - | 500 | 600 |
TS 60.80.25/30 | 600 | 800 | 250 | 300 | 500 | 700 |
TS 60.90.30 | 600 | 900 | - | 300 | 500 | 800 |
TS 70.80.25 | 700 | 800 | 250 | 300 | 600 | 700 |
TS 70.90.30 | 700 | 900 | - | 300 | 600 | 800 |
TS 70.100.30 | 700 | 1000 | - | 300 | 600 | 900 |
전면 PC 포함
단위 : mm
재질 : SPHC 1.6T
도색 5Y7/1 (색상 주문 가능)
모 델 | 사 이 즈 | 속판 (GI 1.6T) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | 가로(W1) | 세로(H1) | ||
TS 70.120.30 | 700 | 1200 | 300 | - | 600 | 1100 |
TS 80.120.30/35 |
800 | 1200 | 300/350 | - | 700 | 1100 |
TS 80.140.40 B10 | 800 | 1400 | - | 400 | 700 | 1300 |
TS 80.160.40 B10 | 800 | 1600 | - | 400 | 700 | 1500 |
TS 80.180.40 B10 | 800 | 1800 | - | 400 | 700 | 1700 |
TS 90.180.40 B10 | 900 | 1800 | - | 400 | 800 | 1700 |
전면 PC 별도,높이 1400mm이상 베이스장착
단위 : mm
재질 : STS 1.2T
모 델 | 사 이 즈 | 속판 (GI 1.6T) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | 가로(W1) | 세로(H1) | ||
WS 30.40.25 | 300 | 400 | 250 | - | 220 | 320 |
WS 40.50.25 | 400 | 500 | 250 | - | 300 | 400 |
WS 50.60.25/30 | 500 | 600 | 250 | 300 | 400 | 500 |
WS 50.70.25 | 500 | 700 | 250 | - | 400 | 600 |
WS 60.70.25/30 | 600 | 700 | 250 | 300 | 500 | 600 |
WS 60.80.25 | 600 | 800 | 250 | - | 500 | 700 |
WS 60.90.30 | 600 | 900 | - | 300 | 500 | 800 |
WS 70.80.25 | 700 | 800 | 250 | - | 600 | 700 |
WS 70.90.30 | 700 | 900 | - | 300 | 600 | 800 |
WS 70.100.30 | 700 | 1000 | - | 300 | 600 | 900 |
WS 70.120.30 | 700 | 1200 | - | 300 | 600 | 1100 |
전면 PC 포함
단위 : mm
재질 : SUS 1.2T
모 델 | 사 이 즈 | 속판 (GI 1.6T) | |||
---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | 가로(W1) | 세로(H1) | |
WS 80.120.30/35 | 800 | 1200 | 300/350 | 700 | 1100 |
전면 PC 별도
단위 : mm