WSD. SUS DOOR

제품 이미지

WSD. SUS DOOR

SUSDOOR2.jpg

재질 : SUS 1.2T

단위 : mm

모 델 사 이 즈
 가로(W)  세로(H)
WSD 20.20 200     200    
WSD 20.25 200 250
WSD 20.30 200 300
WSD 25.30 250 300
WSD 25.35 250 350
WSD 30.30 300 300
WSD 30.40 300 400
WSD 40.30 400 300
WSD 40.40 400 400
WSD 40.50 400 500
WSD 40.60 400 600
WSD 50.40 500 400
WSD 50.50 500 500
WSD 50.60 500 600
WSD 50.70 500 700
WSD 55.60 550 600
WSD 55.70 550 700
모 델 사 이 즈
  가로(W)  세로(H)
WSD 60.40 600 400
WSD 60.50 600 500
WSD 60.60 600     600   
WSD 60.70 600 700
WSD 60.80 600 800
WSD 60.90 600 900
WSD 60.100 600 1000
WSD 60.110 600 1100
WSD 60.120 600 1200
WSD 70.60 700 600
WSD 70.80 700 800 
WSD 70.90 700 900 
WSD 70.100 700 1000
WSD 70.110 700 1100
WSD 70.120 700 1200
WSD 70.130 700 1300
WSD 70.140 700 1400
WSD 70.150 700 1500
WSD 70.160 700 1600
WSD 70.180 700 1800

 

  • Add.대구광역시 서구 염색공단천로 14길 16-9 (비산동)
  • Tel.1577-2163
  • Fax.0507-337-5628
  • E-mail.3845629@naver.com
  • copyright © 태산ENC All rights reserved.
  • ANAB