TE. 제어함

제품 이미지

TE. 제어함

SPHC 1.6T     도색 5Y7/1 (색상 주문 가능)

단위 : mm

MODEL 사이즈 속판(GI1.6T)
가로(W) 세로(H) 깊이(D) 가로(W1) 세로(H1)
TE 70.90.30 700 900 300 600 800
TE 70.100.30 700 1000 300 600 900
TE 80.100.30 800 1000 300 700 900
TE 80.120.35  800 1200 350 700 1100

베이스미포함

 SPHC 1.6T     도색 5Y7/1 (색상 주문 가능)

단위 : mm

모 델 사 이 즈 속 판
가로(W) 세로(H) 깊이(D) 가로(W1) 세로(H1)
TE 70.140.40/50 700 1400 400/500 600 1300
TE 70.160.40/50 700 1600 400/500 600 1500
TE 70.180.40/50 700 1800 400/500 600 1700
TE 80.140.40/50 800 1400 400/500 700 1300
TE 80.160.40/50 800 1600 400/500 700 1500
TE 80.180.40/50 800 1800 400/500 700 1700
TE 90.140.40/50 900 1400 400/500 800 1300
TE 90.160.40/50 900 1600 400/500 800 1500
TE 90.180.40/50 900 1800 400/500 800 1700

베이스 100mm (치수 조정은 주문사항) 

  • Add.대구광역시 서구 염색공단천로 14길 16-9 (비산동)
  • Tel.1577-2163
  • Fax.0507-337-5628
  • E-mail.3845629@naver.com
  • copyright © 태산ENC All rights reserved.
  • ANAB