CT.DM. 계량기함

제품 이미지

CT 집합 계량기함

재질 : SPHC 1.6T 도색 5Y7/1 (색상 주문 가능) / STS 1.2T

단위 : mm

Model 사이즈
가로 세로 깊이 재질 두께
옥내방수 CT-TB2D 60.110.20 600 1100 200 SPHC 1.6T
CT-WB2D 60.110.20 600 1100 200 STS 1.2T
CT-TB2D 70.120.23 700 1200 230 SPHC 1.6T
CT-WB2D 70.120.23 700 1200 230 STS 1.2T
CT-TB2D 80.140.25 800 1400 250 SPHC 1.6T
CT-WB2D 80.140.25 800 1400 250 STS 1.2T
옥외방수 CT-TO2D 60.110.20 600 1100 200 SPHC 1.6T
CT-WO2D 60.110.20 600 1100 200 STS 1.2T
CT-TO2D 60.120.20 600 1200 200 SPHC 1.6T
CT-WO2D 60.120.20 600 1200 200 STS 1.2T
CT-TO2D 70.120.23 700 1200 230 SPHC 1.6T
CT-WO2D 70.120.23 700 1200 230 STS 1.2T
 

CT 일반 계량기함

재질 : SPHC 1.6T 도색 5Y7/1 (색상 주문 가능) / STS 1.2T

단위 : mm

Model 사이즈
가로 세로 깊이 재질 두께
옥내방수 CT-TB 60.80.20 600 800 200 SPHC 1.6T
CT-WB 60.80.20 600 800 200 STS 1.2T
CT-TB 65.100.20 650 1000 200 SPHC 1.6T
CT-WB 65.100.20 650 1000 200 STS 1.2T
옥외방수 CT-TO-E 50.70.20 500 700 200 SPCC 1.0T
CT-TO-E 60.80.20 600 800 200 SPCC 1.0T
CT-TO 60.80.20 600 800 200 SPHC 1.6T
CT-WO 60.80.20 600 800 200 STS 1.2T
CT-TO 60.90.20 600 900 200 SPHC 1.6T
CT-WO 60.90.20 600 900 200 STS 1.2T
 

DM 계량기함

재질 : STS 1.2T

단위 : mm

Model 사이즈
가로 세로 깊이 재질 두께
옥외방수 DM-WO 50.60.20 500 600 200 SUS 1.2T

 

  • Add.대구광역시 서구 염색공단천로 14길 16-9 (비산동)
  • Tel.1577-2163
  • Fax.0507-337-5628
  • E-mail.3845629@naver.com
  • copyright © 태산ENC All rights reserved.
  • ANAB