WM. 매입함

제품 이미지

WM. 매입함

재질 : SPHC 1.6T     도색 5Y7/1 (색상 주문 가능)

단위 : mm

Model 사이즈 속판 (GI 1.6T) 비고
가로 세로 깊이 가로 세로
WM 20.20.12    200       200    120 130 130  
WM 20.25.12 200 250 120 130 170  
WM 20.30.12/14 200 300 120/145 120 220  
WM 25.30.12/14 250 300 120/145 170 220  
WM 25.35.14 250 350 145 170 270  
WM 30.30.14 300 300 145 220 220  
WM 30.40.14 300 400 145 220 320 WM 40.30.14
WM 40.40.14 400 400 145 300 300  
WM 40.50.12/14 400 500 120/145 300 400 WM 50.40.14
WM 40.60.14 400 600 145 300 500 WM 60.40.14
WM 50.50.14 500 500 145 400 400  
WM 50.60.14 500 600 145 400 500  
WM 50.70.14 500 700 145 400 600  
WM 55.60.14 550 600 145 450 500  
WM 55.70.14 550 700 145 450 600  
Model 사이즈 속판 (GI 1.6T) 비고
가로 세로 깊이 가로 세로
WM 60.60.14    600       600    145 500 500  
WM 60.70.14 600 700 145 500 600 WM 70.60.14
WM 60.80.14 600 800 145 500 700  
WM 60.90.14 600 900 145 500 800  
WM 60.100.14 600 1000 145 500 900  
WM 60.110.14 600 1100 145 500 1000  
WM 70.80.14 700 800 145 600 700  
WM 70.90.14 700 900 145 600 800  
WM 70.100.14 700 1000 145 600 900  
WM 70.110.14 700 1100 145 600 1000  
WM 70.120.14 700 1200 145 600 1100  
WM 70.130.14 700 1300 145 600 1200  
WM 70.140.14 700 1400 145 600 1300  
WM 70.150.14/18 700 1500 145/180 600 1400  
WM 70.160.14 700 1600 145 600 1500  
WM 70.180.14 700 1800 145 600 1700  

뒷면 철망, 세로형-가로형으로 사용가능(EX. WM 40.60.14-WM 60.40.14 호환)

  • Add.대구광역시 서구 염색공단천로 14길 16-9 (비산동)
  • Tel.1577-2163
  • Fax.0507-337-5628
  • E-mail.3845629@naver.com
  • copyright © 태산ENC All rights reserved.
  • ANAB