WP.TP. 폴대

제품 이미지

WP. SUS 폴대

wp.jpg

바닥판 SUS 304 5T 

모 델 상단 하단 파이프
가로(W) 세로(H)  W1-30   H1-30  가로(W2) 세로(H2)     W3         H3     높이(L) 몸통(Ø)
WP Ø100×H500(POST) 245 105 220 80 250 250 200 200 500 100
WP Ø100×H500(POST) 250 160 220 130 250 250 200 200 500 100
WP Ø100×H750(POST) 245 105 220 80 250 250 200 200 750 100
WP Ø100×H750(POST) 250 160 220 130 250 250 200 200 750 100
WP Ø100×1000(POST) 245 105 220 80 250 250 200 200 1000 100
WP Ø100×1000(POST) 250 160 220 130 250 250 200 200 1000 100
WP Ø150×H500(POST) 250 160 220 130 300 300 200 200 500 150
WP Ø150×H500(POST) 295 225 270 200 300 300 200 200 500 150
WP Ø150×H750(POST) 250 160 220 130 300 300 200 200 750 150
WP Ø150×H750(POST) 295 225 270 200 300 300 200 200 750 150
WP Ø150×H1000(POST) 250 160 220 130 300 300 200 200 1000 150
WP Ø150×H1000(POST) 295 225 270 200 300 300 200 200 1000 150

기타 사이즈 주문 제작 가능

단위 : mm

TP. 용융도금 폴대

바닥판 SPHC 6T, 용융도금

모 델 상단 하단 파이프
가로(W) 세로(H)  W1-30   H1-30  가로(W2) 세로(H2)     W3         H3      높이(L)   몸통(Ø) 
TP Ø100×H500(POST) 250 160 220 130 295 295 200 200 500 100
TP Ø100×1000(POST) 250 110 220 80 295 295 200 200 1000 100
TP Ø100×1000(POST) 250 160 220 130 295 295 200 200 1000 100
TP Ø165×H500(POST) 295 215 260 180 295 295 200 200 500 165
TP Ø165×H1000(POST) 295 215 260 180 295 295 200 200 1000 165

기타 사이즈 주문 제작 가능

단위 : mm

  • Add.대구광역시 서구 염색공단천로 14길 16-9 (비산동)
  • Tel.1577-2163
  • Fax.0507-337-5628
  • E-mail.3845629@naver.com
  • copyright © 태산ENC All rights reserved.
  • ANAB